sud.getSystemInfo
JS
sud.getSystemInfo(Object object)获取系统信息
参数
- Object object: 传入参数,具体的属性见下表
object 的属性说明:
| 属性 | 键值类型 | 是否必填 | 说明 |
|---|---|---|---|
| success | function | 否 | 接口调用成功的回调函数 |
| fail | function | 否 | 接口调用失败的回调函数 |
| complete | function | 否 | 接口调用结束的回调函数 |
success 回调函数的参数
- Object res: 返回系统信息
系统信息的属性说明:
| 属性 | 键值类型 | 说明 |
|---|---|---|
| brand | string | 手机品牌 |
| model | string | 手机型号 |
| pixelRatio | number | 设备像素比 |
| screenWidth | number | 屏幕宽度,单位px |
| screenHeight | number | 屏幕高度,单位px |
| windowWidth | number | 可使用窗口宽度,单位px |
| windowHeight | number | 可使用窗口高度,单位px |
| statusBarHeight | number | 状态栏的高度,单位px |
| language | string | 系统语言 |
| coreVersion | string | 客户端基础库版本 |
| system | string | 操作系统版本 |
| platform | string | 客户端平台 |
| cameraAuthorized | boolean | 是否有摄像头权限 |
| locationAuthorized | boolean | 是否有定位权限 |
| microphoneAuthorized | boolean | 是否有麦克风权限 |
| notificationAuthorized | boolean | 是否有通知权限 |
| locationEnabled | boolean | 地理位置系统开关是否打开 |
| wifiEnabled | boolean | Wi-Fi 系统开关是否打开 |
| safeArea | Object | 在竖屏正方向下的安全区域, window坐标系 |
safeArea 属性的属性说明
| 属性 | 键值类型 | 说明 |
|---|---|---|
| left | number | 安全区域左上角横坐标,单位逻辑像素 |
| right | number | 安全区域右下角横坐标,单位逻辑像素 |
| top | number | 安全区域左上角纵坐标,单位逻辑像素 |
| bottom | number | 安全区域右下角纵坐标,单位逻辑像素 |
| width | number | 安全区域的宽度,单位逻辑像素 |
| height | number | 安全区域的高度,单位逻辑像素 |