Canvas.toTempFilePath
JS
Canvas.toTempFilePath(Object object)将当前画布上的绘制内容保存为一个临时文件
参数
- Object object: 传入参数,具体的属性见下表
object 的属性说明:
| 属性 | 键值类型 | 是否必填 | 默认值 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| x | number | 否 | 0 | 截取 canvas 的左上角横坐标 |
| y | number | 否 | 0 | 截取 canvas 的左上角纵坐标 |
| width | number | 否 | canvas的宽度 | 截取 canvas 的宽度 |
| height | number | 否 | canvas的高度 | 截取 canvas 的高度 |
| destWidth | number | 否 | canvas 的宽度 | 目标文件的宽度,会将截取的部分拉伸或压缩至该数值;仅当 fileType 为 jpg 时有效 |
| destHeight | number | 否 | canvas 的高度 | 目标文件的高度,会将截取的部分拉伸或压缩至该数值;仅当 fileType 为 jpg 时有效 |
| fileType | string | 否 | png | 目标文件的类型,仅支持png, jpg |
| quality | number | 否 | 1.0 | jpg图片的质量,仅当 fileType 为 jpg 时有效。取值范围为 0.0(最低)- 1.0(最高),不含 0。不在范围内时当作 1.0 |
| success | function | 否 | 接口调用成功的回调函数 | |
| fail | function | 否 | 接口调用失败的回调函数 | |
| complete | function | 否 | 接口调用结束的回调函数 |
success 回调函数的参数
- Object res: 返回临时文件信息
临时文件信息的属性说明:
| 属性 | 键值类型 | 说明 |
|---|---|---|
| tempFilePath | string | canvas 生成的临时文件路径 (本地路径) |